Kendaraan ini terdiri dari 1 varian dengan 1 tipe body, antara lain: Box Body. The Mitsubishi Fighter FM 65 FS Hi Gear has a top speed of 86 kmph.
Jarak Sumbu Roda | mm | 6.080 |
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | mm | 10.545 |
Lebar Keseluruhan | mm | 2.455 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 2.695 |
Tinggi Minimal dari tanah | mm | |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.925 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.845 |
-
Kendaraan ini terdiri dari 1 varian dengan 1 tipe body, antara lain: Box Body. The Mitsubishi Fighter FM 65 FS Hi Gear has a top speed of 86 kmph.