Kendaraan ini terdiri dari 1 varian dengan 1 tipe body, antara lain: Box Body. The Mitsubishi Fighter FN 61 FL has a top speed of 112 kmph kmph.
| Jarak Sumbu Roda | mm | 7.190 |
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | mm | 11.925 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 2.495 |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 2.720 |
| Tinggi Minimal dari tanah | mm | |
| Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.925 |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.925 |
-
Kendaraan ini terdiri dari 1 varian dengan 1 tipe body, antara lain: Box Body. The Mitsubishi Fighter FN 61 FL has a top speed of 112 kmph kmph.