Kendaraan ini terdiri dari 1 varian dengan 1 tipe body, antara lain: Box Body. The Mitsubishi Fighter FN 61 FS has a top speed of 93 kmph.
Jarak Sumbu Roda | mm | 5.460 |
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | mm | 5.460 |
Lebar Keseluruhan | mm | 2.473 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 2.704 |
Tinggi Minimal dari tanah | mm | |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.925 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.854 |
-
Kendaraan ini terdiri dari 1 varian dengan 1 tipe body, antara lain: Box Body. The Mitsubishi Fighter FN 61 FS has a top speed of 93 kmph.